Wir feiern Friedensfahrt
70 Jahre internationale Friedensfahrt auf deutschem Boden
Nr | St.Nr. | Name | G | Altersgruppe | Platz |
1 | 28 | K. Görsch aus Schönebeck | J | 1 jährige Kinder | 1 |
2 | 32 | N. Franz aus Berlin | M | 1 jährige Kinder | 1 |
5 | 20 | P. Dahlke aus Kleinmühlingen | M | zwei jährige Kinder | 3 |
4 | 33 | J. Vogt aus München | J | zwei jährige Kinder | 2 |
3 | 6 | T. Dübecke aus Kleinmühlingen | J | zwei jährige Kinder | 1 |
8 | 24 | S. Lühr aus Kleinmühlingen | J | drei jährige Kinder | – |
7 | 19 | T. Leue aus Kleinmühlingen | J | drei jährige Kinder | 3 |
6 | 7 | P. Pluntke aus Kleinmühlingen | J | drei jährige Kinder | 2 |
9 | 27 | L. Sixdorf aus Gnadau | J | drei jährige Kinder | 1 |
12 | 43 | T. Kwaschik aus Magdeburg | M | 4 jährige Kinder | 3 |
10 | 26 | P. Sixdorf aus Gnadau | J | 4 jährige Kinder | 2 |
11 | 34 | C. Claus aus Kleinmühlingen | M | 4 jährige Kinder | 1 |
14 | 38 | L. Bockstiegel aus Kleinmühlingen | J | 5 jährige Kinder | 11 |
19 | 30 | E. Mair aus Großmühlingen | M | 5 jährige Kinder | 10 |
13 | 17 | L. Engelmann aus Kleinmühlingen | J | 5 jährige Kinder | 9 |
18 | 29 | J. Görsch aus Schönebeck | M | 5 jährige Kinder | 8 |
16 | 8 | N. Pluntke aus Kleinmühlingen | M | 5 jährige Kinder | 7 |
22 | 41 | A. Sperl aus Kleinmühlingen | M | 5 jährige Kinder | 6 |
15 | 5 | I. Grützmacher aus Kleinmühlingen | M | 5 jährige Kinder | 5 |
23 | 42 | S. Sperl aus Kleinmühlingen | M | 5 jährige Kinder | 4 |
21 | 39 | L. Thomalla aus Kleinmühlingen | M | 5 jährige Kinder | 3 |
17 | 10 | Z. Stephan aus Kleinmühlingen | M | 5 jährige Kinder | 2 |
20 | 36 | S. Knotke aus Kleinmühlingen | M | 5 jährige Kinder | 1 |
25 | 22 | L. Wättke aus Kleinmühlingen | J | 6 jährige Jungen | – |
24 | 14 | R. Lange aus Eggersdorf | J | 6 jährige Jungen | 2 |
26 | 23 | O. Häntsch aus Calbe | J | 6 jährige Jungen | 1 |
29 | 35 | M. Kwaschik aus Magdeburg | J | 7 und 8 jährige Jungen | 4 |
27 | 9 | B. Stephan aus Kleinmühlingen | J | 7 und 8 jährige Jungen | 3 |
30 | 15 | M. Lange aus Eggersdorf | J | 7 und 8 jährige Jungen | 2 |
28 | 25 | P. Nägele aus Kleinmühlingen | J | 7 und 8 jährige Jungen | 1 |
32 | 4 | J. Scholz aus Großmühlingen | M | 7 und 8 jährige Mädchen | 3 |
31 | 3 | A. Stephan aus Kleinmühlingen | M | 7 und 8 jährige Mädchen | 2 |
33 | 1 | J. Richter aus Großmühlingen | M | 7 und 8 jährige Mädchen | 1 |
34 | 16 | R. Engelmann aus Kleinmühlingen | M | 9 und 10 jährige Mädchen | 3 |
35 | 40 | H. Grützmacher aus Kleinmühlingen | M | 9 und 10 jährige Mädchen | 2 |
36 | 21 | L. Junge aus Kleinmühlingen | M | 9 und 10 jährige Mädchen | 1 |
38 | 31 | M. Wiedig aus Magdeburg | J | 11 bis 13 jährige Jungen | 3 |
37 | 12 | M. Buhrau aus Kleinmühlingen | J | 11 bis 13 jährige Jungen | 2 |
39 | 13 | R. Sperl aus Kleinmühlingen | J | 11 bis 13 jährige Jungen | 1 |
42 | 18 | L. Hellie aus Schönebeck | M | 11 bis 12 jährige Mädchen | 3 |
40 | 2 | L. Stephan aus Kleinmühlingen | M | 11 bis 12 jährige Mädchen | 2 |
41 | 11 | K. Lehmann aus Kleinmühlingen | M | 11 bis 12 jährige Mädchen | 1 |
43 | 37 | L. Süßmilch aus Kleinmühlingen | J | Ehemalige | 1 |
44 | 44 | N. Sroka aus Magdeburg | J | Ehemalige | 1 |
Schreibe einen Kommentar